CB6-35/10/5汽(Qi)轮(Lun)发(Fa)电(Dian)机(Ji)组(Zu)型(Xing)号(Hao)参(Can)数(Shu) | |||
汽(Qi)轮(Lun)机(Ji)型(Xing)号(Hao):(?) | CB6-35/10/5 | 发(Fa)电(Dian)机(Ji)型(Xing)号(Hao):(?) | QF-6-2 |
额(E)定(Ding)功(Gong)率(Lu)(kw):(?) | 6000 | 额(E)定(Ding)功(Gong)率(Lu)(kw):(?) | 6000 |
额(E)定(Ding)转(Zhuan)速(Su)(r/min):(?) | 3000 | 电(Dian)压(Ya)(V):(?) | 10500 |
进(Jin)汽(Qi)压(Ya)力(Li)(Mpa):(?) | 3.43 | 电(Dian)流(Liu)(A):(?) | 412 |
进(Jin)汽(Qi)温(Wen)度(Du)(℃(?)):(?) | 435 | 转(Zhuan)速(Su)(r/min):(?) | 3000 |
额(E)定(Ding)进(Jin)汽(Qi)量(Liang)(t/h):(?) | 74 | 频(Pin)率(Lu)(HZ):(?) | 50 |
抽(Chou)汽(Qi)压(Ya)力(Li)(Mpa):(?) | 0.98 | 功(Gong)率(Lu)因(Yin)素(Su):(?) | 0.8 |
抽(Chou)汽(Qi)温(Wen)度(Du):(?) | 310 | 绝(Jue)缘(Yuan)等(Deng)级(Ji):(?) | B级(Ji) |
额(E)定(Ding)抽(Chou)汽(Qi)量(Liang):(?) | 30/40 | 励(Li)磁(Ci)方(Fang)式(Shi):(?) | 同(Tong)轴(Zhou)励(Li)磁(Ci) |
排(Pai)汽(Qi)压(Ya)力(Li):(?) | 0.49 | 效(Xiao)率(Lu):(?) | 96.81% |
制(Zhi)造(Zao)厂(Chang):(?) | 青(Qing)岛(Dao)汽(Qi)轮(Lun)机(Ji)厂(Chang) | 制(Zhi)造(Zao)厂(Chang):(?) | 济(Ji)南(Nan)电(Dian)机(Ji)厂(Chang) |
出(Chu)厂(Chang)年(Nian)份(Fen):(?) | 94年(Nian) | 出(Chu)厂(Chang)年(Nian)份(Fen):(?) | 94年(Nian) |
供(Gong)货(Huo)范(Fan)围(Wei):(?)主(Zhu)辅(Fu)机(Ji)全(Quan),管(Guan)道(Dao),阀(Fa)门(Men),油(You)系(Xi)统(Tong)等(Deng). |