B25-90/10汽(Qi)轮(Lun)发(Fa)电(Dian)机(Ji)组(Zu)型(Xing)号(Hao)参(Can)数(Shu)★(?) | |||
汽(Qi)轮(Lun)机(Ji)型(Xing)号(Hao):(?) | B25-90/10 | 发(Fa)电(Dian)机(Ji)型(Xing)号(Hao):(?) | QF-25-2 |
额(E)定(Ding)功(Gong)率(Lu)(kw):(?) | 25000 | 额(E)定(Ding)功(Gong)率(Lu)(kw):(?) | 25000 |
额(E)定(Ding)转(Zhuan)速(Su)(r/min):(?) | 3000 | 电(Dian)压(Ya)(V):(?) | 6300 |
进(Jin)汽(Qi)压(Ya)力(Li)(Mpa):(?) | 8.83 | 电(Dian)流(Liu)(A):(?) | 2864 |
进(Jin)汽(Qi)温(Wen)度(Du)(℃(?)):(?) | 535 | 转(Zhuan)速(Su)(r/min):(?) | 3000 |
额(E)定(Ding)进(Jin)汽(Qi)量(Liang)(t/h):(?) | 266.3 | 频(Pin)率(Lu)(HZ):(?) | 50 |
排(Pai)汽(Qi)压(Ya)力(Li)(Mpa):(?) | 0.981 | 功(Gong)率(Lu)因(Yin)素(Su):(?) | 0.8 |
制(Zhi)造(Zao)厂(Chang):(?) | 北(Bei)京(Jing)重(Zhong)型(Xing)电(Dian)机(Ji)厂(Chang) | 绝(Jue)缘(Yuan)等(Deng)级(Ji):(?) | B级(Ji) |
出(Chu)厂(Chang)年(Nian)份(Fen):(?) | 1996年(Nian) | 励(Li)磁(Ci)方(Fang)式(Shi):(?) | 同(Tong)轴(Zhou)励(Li)磁(Ci) |
机(Ji)组(Zu)状(Zhuang)态(Tai):(?) | 已(Yi)拆(Chai) | 效(Xiao)率(Lu):(?) | 97.78% |
在(Zai)库(Ku)内(Nei) | 制(Zhi)造(Zao)厂(Chang):(?) | 上(Shang)海(Hai)电(Dian)机(Ji)厂(Chang) | |
出(Chu)厂(Chang)年(Nian)份(Fen):(?) | 2004年(Nian) | ||
供(Gong)货(Huo)范(Fan)围(Wei):(?) 主(Zhu)辅(Fu)机(Ji)全(Quan),管(Guan)道(Dao),阀(Fa)门(Men),油(You)系(Xi)统(Tong)等(Deng).在(Zai)库(Ku)内(Nei)存(Cun)放(Fang)。(?) |